| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Sistema de Apoio à Decisão | 5 | 6 |
| Estatística Não Paramétrica | 5 | 6 |
| Análise Multivariada | 5 | 6 |
| Laboratório de Estatística I | 5 | 6 |
| Inferência Estatística | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Sistema de Apoio à Decisão | 5 | 6 |
| Estatística Não Paramétrica | 5 | 6 |
| Análise Multivariada | 5 | 6 |
| Laboratório de Estatística I | 5 | 6 |
| Inferência Estatística | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |