Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática I
|
5
|
6
|
Álgebra Linear e Geometria Analítica
|
5
|
6
|
Informação na Sociedade Contemporânea
|
4
|
5
|
Introdução à Programação
|
5
|
6
|
Análise Exploratória de Dados
|
5
|
6
|
Atividade de Integração Curricular 1 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática II
|
5 | 6 |
Inglês Técnico | 3 | 4 |
Informática para Estatística e Gestão de Informação | 5 | 6 |
Gestão e Contabilidade Empresarial | 5 | 6 |
Algoritmos e Estruturas de Dados | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 2 |
Unidades Curriculares | H/Semana | ECTS |
Metodologias e Sistemas de Informação Estatística | 3 | 5 |
Análise e Prospetiva Demográfica | 5 | 5 |
Estatística Paramétrica | 5 | 6 |
Gestão de Projetos | 4 | 5 |
Fundamentos em Gestão e Base de Dados | 5 | 6 |
Métodos Numéricos e Estatísticos | 5 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 4 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Teoria das Probabilidades | 5 | 6 |
Economia e Contabilidade Nacional | 5 | 6 |
Sistema de Informação | 5 | 6 |
Fundamentos em Gestão de Base de Dados | 5 | 6 |
Sistema de Informação Geográfica | 5 | 6 |
Complementos de Análise Matemática | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 3 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Sistema de Apoio à Decisão | 5 | 6 |
Estatística Não Paramétrica | 5 | 6 |
Análise Multivariada | 5 | 6 |
Laboratório de Estatística I | 5 | 6 |
Inferência Estatística | 4 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 5 |