| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Bioestatística | 5 | 6 |
| Bioquímica | 5 | 6 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
| Silvicultura Geral | 4 | 5 |
| Viveiros florestais | 4 | 5 |
| Topografia e Cartografia | 5 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Bioestatística | 5 | 6 |
| Bioquímica | 5 | 6 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
| Silvicultura Geral | 4 | 5 |
| Viveiros florestais | 4 | 5 |
| Topografia e Cartografia | 5 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|