| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
| Biologia | 3 | 4 |
| Introdução às Ciências Florestais | 4 | 4 |
| Introdução à Programação | 5 | 6 |
| Química Geral | 5 | 6 |
| Morfologia e Fisiologia Vegetal | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 1
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Análise Matemática 2 | 5 | 6 |
| Botânica Florestal | 4 | 4 |
| Climatologia e Agrometeorologia | 4 | 5 |
| Física Geral | 5 | 6 |
| Mesologia | 4 | 4 |
| Pedologia | 4 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 2
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Conservação da Água e do Solo | 3 | 4 |
| Ecofisiologia Florestal | 3 | 4 |
| Economia e Sociologia Rural | 4 | 5 |
| Ecologia Geral | 5 | 6 |
| Hidrologia e Hidráulica | 5 | 6 |
| Métodos e Técnicas de Reconhecimento do Mundo Rural | 5 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 4
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Bioestatística | 5 | 6 |
| Bioquímica | 5 | 6 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
| Silvicultura Geral | 4 | 5 |
| Viveiros florestais | 4 | 5 |
| Topografia e Cartografia | 5 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Conservação dos Recursos Naturais | 4 | 5 |
| Ecologia e Silvicultura dos Sistemas Sub-húmidos | 4 | 5 |
| Genética e Melhoramento Florestal | 4 | 5 |
| Mecanização e Infraestruturas Florestais | 5 | 6 |
| Nutrição e Fertilização Florestal | 4 | 4 |
| Sistemas Agro-florestais | 4 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|