Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Numérica | 5 | 6 |
Probabilidades e Estatística | 5 | 6 |
Sistemas e Sinais | 5 | 6 |
Eletrotecnia Teórica | 5 | 6 |
Eletrónica 2 | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 4 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Numérica | 5 | 6 |
Probabilidades e Estatística | 5 | 6 |
Sistemas e Sinais | 5 | 6 |
Eletrotecnia Teórica | 5 | 6 |
Eletrónica 2 | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 4 |