Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Análise Matemática I | 5 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 6 |
Introdução à Programação | 5 | 6 |
Sistemas Digitais | 5 | 6 |
Mecânica e Vibrações | 3 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 1 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática 2 | 5 | 6 |
Análise de Circuitos | 5 | 6 |
Algorítmico e Estruturas de Dados | 5 | 6 |
Arquitetura de Computadores | 5 | 6 |
Termodinâmica | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 2 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Numérica | 5 | 6 |
Probabilidades e Estatística | 5 | 6 |
Sistemas e Sinais | 5 | 6 |
Eletrotecnia Teórica | 5 | 6 |
Eletrónica 2 | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 4 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática 3 | 5 | 6 |
Eletrónica 1 | 5 | 6 |
Instrumentação e Medidas | 4 | 5 |
Aplicações Informáticas para a Engenharia | 4 | 4 |
Eletromagnetismo e Ótica | 5 | 6 |
Metodologia do Trabalho Científico | 3 | 3 |
Atividade de Integração Curricular 3 |
Vertente Energia
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Eletrónica de Potência | 5 | 6 |
Instalações Elétricas | 5 | 6 |
Sistemas Elétricos de Energia 1 | 5 | 6 |
Máquinas Elétricas 1 | 5 | 6 |
Sistemas de Controlo | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 5 |
Vertente Telecomunicações e Eletrónica
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Eletrónica para Telecomunicações | 5 | 6 |
Sistemas de Controlo | 5 | 6 |
Redes de Computadores | 5 | 6 |
Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas | 5 | 6 |
Fundamentos de Telecomunicações | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 5 |