Vertente Engenharia do Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Biologia Marinha | 4 | 4 |
| Gestão e Controlo dos Recursos Hídricos | 4 | 5 |
| Estágio Técnico-científico (ETC) - Opcional | 16 | 20 |
| Projeto de Fim de Curso (PFC) - Opcional | 4 | 20 |
| Monografia - Opcional | 4 | 20 |
|
Atividade de Integração Curricular 8
|
Vertente Recursos Naturais
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Riscos Naturais | 4 | 5 |
| Gestão e Conservação dos Solos | 4 | 5 |
| Estágio Técnico-científico (ETC) - Opcional | 16 | 20 |
| Projeto de Fim de Curso (PFC) - Opcional | 4 | 20 |
| Monografia - Opcional | 4 | 20 |
|
Atividade de Integração Curricular 8
|