Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 6 |
Química Geral | 5 | 6 |
Geologia Geral | 4 | 4 |
Introdução à Programação | 5 | 6 |
Introdução à Engenharia Ambiental | 3 | 3 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática 2 | 5 | 6 |
Física Geral | 5 | 6 |
Biologia Geral | 5 | 5 |
Química Orgânica | 5 | 6 |
Sistemas Ambientais | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 2
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Probabilidades e Estatística | 5 | 6 |
Análise Numérica | 5 | 6 |
Ecologia Geral | 5 | 6 |
Química Analítica | 5 | 6 |
Hidrologia e Hidráulica | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 4
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática 3 | 5 | 6 |
Bioquimica | 5 | 6 |
Transferência de Calor e Massa | 5 | 6 |
Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
Microbiologia | 4 | 4 |
Topografia e Cartografia | 5 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 3
|
Vertente Engenharia do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Laboratórios em Engenharia do Ambiente | 5 | 6 |
Termodinâmica Aplicada | 5 | 6 |
Economia e Gestão | 4 | 6 |
Gestão Ambiental | 5 | 6 |
Infraestruturas Ambientais | 5 | 6 |
Politica Ambiental | ||
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Recursos Naturais
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Conservação dos Recursos Naturais | 5 | 6 |
Aplicações de Energias Renováveis | 5 | 6 |
Economia e Gestão | 4 | 4 |
Gestão Ambiental | 3 | 4 |
Infraestruturas Ambientais | 5 | 6 |
Gestão de Recursos Florestais | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 5
|