| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática II | 5 | 6 |
| Probabilidades e Estatística | 5 | 5 |
| Química II | 5 | 6 |
| Eletromagnetismo I | 5 | 5 |
| Química Orgânica | 5 | 6 |
| AIC.2 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática II | 5 | 6 |
| Probabilidades e Estatística | 5 | 5 |
| Química II | 5 | 6 |
| Eletromagnetismo I | 5 | 5 |
| Química Orgânica | 5 | 6 |
| AIC.2 |