Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática I | 5 | 6 |
Técnicas de Expressão Oral e Escrita | 5 | 5 |
Química I | 5 | 6 |
Mecânica e Vibrações | 5 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 6 |
História da Ciência (Física e Química) | 3 | 3 |
AIC.1 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática II | 5 | 6 |
Probabilidades e Estatística | 5 | 5 |
Química II | 5 | 6 |
Eletromagnetismo I | 5 | 5 |
Química Orgânica | 5 | 6 |
AIC.2 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Mecânica Quântica e Estrutura da Matéria | 5 | 5 |
Química Inorgânica | 5 | 5 |
Física dos Semicondutores | 5 | 5 |
Química Analítica | 5 | 6 |
Física da Terra | 5 | 5 |
Práticas Laboratoriais de Física | 4 | 4 |
AIC.4 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
Eletromagnetismo II | 5 | 5 |
Bioquímica | 5 | 6 |
Química Física | 5 | 6 |
Termodinâmica | 5 | 6 |
Práticas Laboratoriais de Química | 4 | 4 |
AIC.3 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Física e Química da Matéria Condensada | 5 | 6 |
Mecânica Ondulatória | 5 | 5 |
Desenvolvimento Curricular | 4 | 5 |
Psicologia da Educação | 5 | 5 |
Sociologia da Educação | 5 | 5 |
Ética e Deontologia ProfissionaL | 4 | 4 |
AIC.5 |