Área de Formação
Ciências da Natureza, da Vida e do Ambiente
Duração
4 anos | 8 semestres
Total de Créditos
240 créditos
Modalidade
Presencial
Período
Diurno
Propina
Mensal 9.000 ECV
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Local
São Filipe
Objetivos
O curso visa proporcionar aos formandos uma sólida preparação científica nas áreas das Geociências, designadamente as da Geologia, da Vulcanologia e das Ciências Ambientais.
Vertentes
- Geologia Aplicada e do Ambiente;
- Vulcanologia e Riscos.
Perfil de Entrada
-
O curso é dirigido aos diplomados do ensino secundário, com o 12º ano de escolaridade, via geral nas áreas de Ciências e Tecnologias e via técnica nas áreas de Construção Civil, Eletricidade, Mecânica ou equivalente.
Disciplinas Nucleares
a) Geografia, Geologia, Matemática ou Química;
b) Língua Portuguesa ou Comunicação e Expressão.
Perfil de Saída
Geólogo ou quadro técnico em entidades públicas e privadas ligadas à monitorização sismovulcânica, à proteção civil, ao ordenamento do território, à avaliação de riscos, à gestão de seguros, ao ambiente, saúde e segurança, à comunicação social e ao turismo de natureza; investigador científico; exploração de recursos, geotecnia e mecânica das rochas e solos, geologia costeira e marinha, geologia de petróleo, analista; consultor; docente e formador profissional.
Coordenador
Profª. Silvia Monteiro
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Plano Curricular
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Geologia Geral | 4 | 5 |
Química Geral I | 5 | 6 |
Análise Matemática I | 4 | 5 |
Física Geral I | 5 | 5 |
Cristalografia e Mineralogia | 4 | 5 |
Metodologia do Trabalho | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Geologia Geral | 4 | 5 |
Química Geral I | 5 | 6 |
Análise Matemática I | 4 | 5 |
Física Geral I | 5 | 5 |
Cristalografia e Mineralogia | 4 | 5 |
Metodologia do Trabalho | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Geodinâmica | 4 | 5 |
Geologia de Campo II | 5 | 6 |
Geologia Estrutural | 4 | 5 |
Geomorfologia | 5 | 5 |
Cartografia e SIG | 4 | 5 |
Inglês II | ||
Atividade de Integração Curricular 3
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Estratigrafia e Paleontologia | 4 | 5 |
Vulcanologia e Sismologia | 5 | 6 |
Hidrogeologia e Recursos Hídricos | 4 | 5 |
Geoestatística | 5 | 5 |
Cartografia Geológica | 4 | 5 |
Sedimentologia | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 4
|
Vertente Geologia Aplicada e do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Recursos Naturais | 4 | 5 |
Riscos Naturais | 5 | 6 |
Geologia de Cabo Verde | 4 | 5 |
Deteção Remota | 5 | 5 |
Geologia Económica | 4 | 5 |
Ordenamento do Território | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Vulcanologia e Riscos
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Vulcanologia | 4 | 5 |
Riscos Naturais | 5 | 6 |
Geofísica | 4 | 5 |
Geoquímica | 5 | 5 |
Deteção Remota | 4 | 5 |
Geologia de Cabo Verde | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Geologia Aplicada e do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Geologia do Petróleo | 4 | 5 |
Geologia e Geotecnia Ambientais | 5 | 6 |
Economia e Gestão Ambiental | 4 | 5 |
Direito do Ambiente | 5 | 5 |
Prospeção de Recursos Naturais | 4 | 5 |
Património Geológico e Geoconservação | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Vulcanologia e Riscos
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Recursos Naturais | 4 | 5 |
Técnicas de Monitorização Geoquímica | 5 | 6 |
Técnicas de Monitorização Geofísica | 4 | 5 |
Técnicas de Monitorização Geodésica | 5 | 5 |
Cartografia de Riscos | 4 | 5 |
Ordenamento do Território | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Geologia Aplicada e do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Avaliação de Impactes Ambientais | 4 | 5 |
Geoturismo e Geoparques | 5 | 6 |
Monitorização e Auditoria Ambiental | 4 | 5 |
Geologia e Sociedade | 5 | 5 |
Geologia Costeira e Marinha | 4 | 5 |
Mudanças Climáticas | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Vulcanologia e Riscos
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Vulcanoestratigrafia | 4 | 5 |
Geologia Costeira e Marinha | 5 | 6 |
Vulnerabilidades e Infraestruturas críticas | 4 | 5 |
Gestão de Crises e Mecanismos de Resposta | 5 | 5 |
Planeamento de Emergência | 4 | 5 |
Perceção e Gestão Social do Risco | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Geologia Aplicada e do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
UCT (artº 3º Deliberação nº 10/CONSU/2015): | 4 | 5 |
Estágio técnico-científico (ETC) | 5 | 6 |
Projeto de fim de curso (PFC) | 4 | 5 |
Monografia | 5 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 8
|
Vertente Vulcanologia e Riscos
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
UCT (artº 3º Deliberação nº 10/CONSU/2015): | 4 | 5 |
Estágio técnico-científico (ETC) | 5 | 6 |
Projeto de fim de curso (PFC) | 4 | 5 |
Monografia | 5 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 8
|
Serviços Académicos
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Coordenação de Ingressos
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
(+238) 3340 258