VertenteSaúde
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
| Microbiologia Médica 1 | 5 | 6 |
| Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde | 4 | 4 |
| Saúde Pública e Epidemiologia | 4 | 5 |
| Alimentação e Nutrição | 3 | 4 |
| Opção 1 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
| Dinâmica das Populações | 5 | 5 |
| Oceanografia Geral | 5 | 5 |
| Dinâmica Costeira | 4 | 4 |
| Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
| Opção 1 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Ensino
| Unidades Curriculares | H/Semana | ECT |
| Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
| Teoria e Desenvolvimento Curricular | 4 | 5 |
| Administração Educacional e Escolar | 4 | 5 |
| Alimentação e Nutrição | 3 | 4 |
| Metodologias de Ensino em Biologia | 5 | 6 |
| Opção 1 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|