Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
Biologia Celular 1 | 4 | 4 |
Botânica 1 | 4 | 4 |
Química Geral | 5 | 6 |
Geologia Geral | 4 | 4 |
Biologia de Invertebrados | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Botânica 2 | 5 | 5 |
Bioestatística | 5 | 5 |
Física Geral | 5 | 6 |
Química Orgânica | 5 | 6 |
Biologia de Invertebrados | 5 | 5 |
Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
Atividade de Integração Curricular 2
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Biologia Molecular | 5 | 6 |
Ecologia Geral | 5 | 6 |
Gestão e Planeamento Ambiental | 4 | 5 |
Parasitologia Geral | 4 | 4 |
Fisiologia Geral | 4 | 4 |
Biologia do Desenvolvimento | 5 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 4
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Delineamento Experimental | 5 | 5 |
Bioquímica | 5 | 6 |
Genética e Evolução | 5 | 6 |
Microbiologia | 4 | 4 |
Biologia de Vertebrados | 5 | 5 |
Histologia Animal | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 3
|
VertenteSaúde
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
Microbiologia Médica 1 | 5 | 6 |
Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde | 4 | 4 |
Saúde Pública e Epidemiologia | 4 | 5 |
Alimentação e Nutrição | 3 | 4 |
Opção 1 | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
Dinâmica das Populações | 5 | 5 |
Oceanografia Geral | 5 | 5 |
Dinâmica Costeira | 4 | 4 |
Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
Opção 1 | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Ensino
Unidades Curriculares | H/Semana | ECT |
Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
Teoria e Desenvolvimento Curricular | 4 | 5 |
Administração Educacional e Escolar | 4 | 5 |
Alimentação e Nutrição | 3 | 4 |
Metodologias de Ensino em Biologia | 5 | 6 |
Opção 1 | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 5
|