| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
| Biologia Celular 1 | 4 | 4 |
| Botânica 1 | 4 | 4 |
| Química Geral | 5 | 6 |
| Geologia Geral | 4 | 4 |
| Biologia de Invertebrados | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 1
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
| Biologia Celular 1 | 4 | 4 |
| Botânica 1 | 4 | 4 |
| Química Geral | 5 | 6 |
| Geologia Geral | 4 | 4 |
| Biologia de Invertebrados | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 1
|