Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Introdução à Lógica Matemática | 5 | 6 |
Criptografia | 5 | 6 |
Base de Dados I | 5 | 6 |
Processos Estocásticos e Aplicações | 5 | 6 |
Análise Multivariada | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 5
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Introdução à Lógica Matemática | 5 | 6 |
Criptografia | 5 | 6 |
Base de Dados I | 5 | 6 |
Processos Estocásticos e Aplicações | 5 | 6 |
Análise Multivariada | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 5
|