Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática I | 5 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica I | 5 | 6 |
Conjuntos e Elementos da Análise Lógica | 5 | 6 |
Introdução à Programação | 5 | 6 |
Geometria I | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática II | 5 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica II | 5 | 6 |
Mecânica e Vibrações | 5 | 6 |
Aglorítmico e Estrutura de Dados | 5 | 6 |
Geometria II | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 2
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática IV | 5 | 6 |
Álgebra II | 4 | 4 |
Análise Numérica | 5 | 6 |
Probabilidade e Estatítica II | 4 | 5 |
Teoria dos Números e Aplicações | 5 | 6 |
Inglês II | 3 | 3 |
Atividade de Integração Curricular 4
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática III | 5 | 6 |
Probabilidades e Estatística I | 5 | 6 |
Álgebra I | 5 | 6 |
Introdução à Topologia | 5 | 6 |
Metodologia do Trabalho Científico | 3 | 3 |
Inglês I | 3 | 3 |
Atividade de Integração Curricular 3
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Introdução à Lógica Matemática | 5 | 6 |
Criptografia | 5 | 6 |
Base de Dados I | 5 | 6 |
Processos Estocásticos e Aplicações | 5 | 6 |
Análise Multivariada | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 5
|