| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática IV | 5 | 6 |
| Álgebra II | 4 | 4 |
| Análise Numérica | 5 | 6 |
| Probabilidade e Estatítica II | 4 | 5 |
| Teoria dos Números e Aplicações | 5 | 6 |
| Inglês II | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 4
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática IV | 5 | 6 |
| Álgebra II | 4 | 4 |
| Análise Numérica | 5 | 6 |
| Probabilidade e Estatítica II | 4 | 5 |
| Teoria dos Números e Aplicações | 5 | 6 |
| Inglês II | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 4
|