| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática II | 5 | 6 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica II | 5 | 6 |
| Mecânica e Vibrações | 5 | 6 |
| Aglorítmico e Estrutura de Dados | 5 | 6 |
| Geometria II | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 2
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática II | 5 | 6 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica II | 5 | 6 |
| Mecânica e Vibrações | 5 | 6 |
| Aglorítmico e Estrutura de Dados | 5 | 6 |
| Geometria II | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 2
|