Vertente Energia
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Automação | 4 | 4 |
Sistemas Elétricos de Energia 2 | 5 | 6 |
Máquinas Elétricas 2 | 5 | 6 |
Energias Renováveis | 5 | 6 |
Economia e Gestão | 4 | 4 |
Luminotecnia | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 6 |
Vertente Telecomunicações e Eletrónica
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Sistemas de Telecomunicações | 5 | 6 |
Processamento Digital de Sinais | 5 | 6 |
Economia e Gestão | 4 | 4 |
Automação | 4 | 4 |
Antenas | 5 | 6 |
Opção 1 (condicionada) | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 6 |