Especialidade em Gestão das Instituções e Eventos Desportivos
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Fundamentos de Gestão/Gestão das Org. Desportivas | 35 | 5 |
| Liderança e Comportamento Organizacional | 35 | 5 |
| Marketing Estratégico Aplicado ao Desporto | 35 | 5 |
| Gestão da Qualidade Aplicado ao Desporto | 35 | 5 |
| Gestão de Espaços e Equipamentos Desportivos | 35 | 5 |
| Sistemas de Informação das Organizações Desportivas | 16 | 2 |
| Olimpismo e Jogos Olímpicos | 16 | 2 |
Especialidade em Marketing Desportivo
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Fundamentos de Gestão/Gestão das Org. Desportivas | 35 | 5 |
| Liderança e Comportamento Organizacional | 35 | 5 |
| Marketing Estratégico Aplicado ao Desporto | 35 | 5 |
| Gestão da Qualidade Aplicado ao Desporto | 35 | 5 |
| Gestão de Espaços e Equipamentos Desportivos | 35 | 5 |
| Sistemas de Informação das Organizações Desportivas | 16 | 2 |
| Olimpismo e Jogos Olímpicos | 16 | 2 |
Especialidade em Gestão Financeira das Instituições e Negócios Desportivos
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Fundamentos de Gestão/Gestão das Org. Desportivas | 35 | 5 |
| Liderança e Comportamento Organizacional | 35 | 5 |
| Marketing Estratégico Aplicado ao Desporto | 35 | 5 |
| Matemática Financeira Avançada | 35 | 5 |
| Gestão de Custeio e Orçamentação | 35 | 5 |
| Sistemas de Informação das Organizações Desportivas | 16 | 2 |
| Olimpismo e Jogos Olímpicos | 16 | 2 |
Especialidade em Gestão das Instituções e Eventos Desportivos
| Unidades Curriculares | Horas/Contato | ECTS |
| Métodos Quantitativos e Análise de Dados | 40 | 6 |
| Métodos e Técnicas de Investigação | 40 | 6 |
| Logistica em Organização de Eventos Desportivos | 35 | 5 |
| Gestão Financeira Aplicada a Eventos Desportivas | 35 | 5 |
| Planeamento e Gestão de Projectos | 35 | 5 |
| Análise Socio-histórica do Desporto Africano | 16 | 2 |
| Desporto e Políticas Públicas | 16 | 2 |
Especialidade em Marketing Desportivo
| Unidades Curriculares | Horas/Contato | ECTS |
| Métodos Quantitativos e Análise de Dados | 40 | 6 |
| Métodos e Técnicas de Investigação | 40 | 6 |
| Logistica em Organização de Eventos Desportivos | 35 | 5 |
| Gestão Financeira Aplicada a Eventos Desportivas | 35 | 5 |
| Sistema de Informação de Marketing (CRM) | 35 | 5 |
| Análise Socio-histórica do Desporto Africano | 16 | 2 |
| Desporto e Políticas Públicas | 16 | 2 |
Especialidade em Gestão Financeira das Instituições e Negócios Desportivos
| Unidades Curriculares | Horas/Contato | ECTS |
| Métodos Quantitativos e Análise de Dados | 40 | 6 |
| Métodos e Técnicas de Investigação | 40 | 6 |
| Logistica em Organização de Eventos Desportivos | 35 | 5 |
| Gestão Financeira Aplicada a Eventos Desportivas | 35 | 5 |
| Análise de Investimento em Desporto (Público/Privado) | 35 | 5 |
| Análise Socio-histórica do Desporto Africano | 16 | 2 |
| Desporto e Políticas Públicas | 16 | 2 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Dissertação de Mestrado | 60 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Orientação de Dissertação | 60 |