| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
|
Probabilidade e Estatística |
5 | 6 |
| Cálculo Financeiro | 4 | 5 |
| Macroeconomia 3 | 4 | 5 |
| Contabilidade Geral e Financeira 2 | 4 | 5 |
| Informática Avançada | 4 | 4 |
| Contabilidade de Custos | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
|
Probabilidade e Estatística |
5 | 6 |
| Cálculo Financeiro | 4 | 5 |
| Macroeconomia 3 | 4 | 5 |
| Contabilidade Geral e Financeira 2 | 4 | 5 |
| Informática Avançada | 4 | 4 |
| Contabilidade de Custos | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |