Área de Formação
Ciências da Natureza, da Vida e do Ambiente
Duração
4 anos | 8 semestres
Total de Créditos
240 créditos
Modalidade
Presencial
Período
Diurno
Propina
Mensal 9.000 ECV
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT)
Local
Praia
Objetivos
O curso visa dar formação relativamente às competências que um licenciado em Ciências Biológicas deve possuir para compreender os mecanismos biológicos e evolutivos, que incluem também aspetos científicos, atuais e inovadores, referentes às áreas de Biologia, Ambiente, Bioquímica, Biologia Molecular e Celular, Ecologia, Biodiversidade e Fisiologia. Outros aspetos integrativos das Ciências Biológicas, como os que devem apoiar a investigação, em geral e nas áreas da Conservação e Gestão do Ambiente, Biologia Marinha, Ciências da Saúde e da Vida, fazem também parte deste plano de estudos. O plano de estudos propõe, ainda, formar licenciados habilitados para o ensino das Ciências da Natureza no ensino secundário, mediante aquisição de competências e habilidades relacionadas com o desempenho da prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico e competente da docência.
Vertentes
- Saúde;
- Ambiente;
- Ensino.
Perfil de Entrada
- 12.º ano das vertentes de Ciências e Tecnologias.
Disciplinas Nucleares
- a) Química;
- b) Biologia.
Perfil de Saída
Ensino das Ciências Biológicas, educação ambiental e para a saúde; investigação científica fundamental, aplicada ou em pós-graduação; consultadoria, gestão e assessoria técnica e científica em instituições públicas ou outros; laboratórios de controle de qualidade.
Coordenador
Prof. João Moreno
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Plano Curricular
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
| Biologia Celular 1 | 4 | 4 |
| Botânica 1 | 4 | 4 |
| Química Geral | 5 | 6 |
| Geologia Geral | 4 | 4 |
| Biologia de Invertebrados | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 1
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Botânica 2 | 5 | 5 |
| Bioestatística | 5 | 5 |
| Física Geral | 5 | 6 |
| Química Orgânica | 5 | 6 |
| Biologia de Invertebrados | 5 | 5 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 2
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Delineamento Experimental | 5 | 5 |
| Bioquímica | 5 | 6 |
| Genética e Evolução | 5 | 6 |
| Microbiologia | 4 | 4 |
| Biologia de Vertebrados | 5 | 5 |
| Histologia Animal | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Biologia Molecular | 5 | 6 |
| Ecologia Geral | 5 | 6 |
| Gestão e Planeamento Ambiental | 4 | 5 |
| Parasitologia Geral | 4 | 4 |
| Fisiologia Geral | 4 | 4 |
| Biologia do Desenvolvimento | 5 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 4
|
VertenteSaúde
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
| Microbiologia Médica 1 | 5 | 6 |
| Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde | 4 | 4 |
| Saúde Pública e Epidemiologia | 4 | 5 |
| Alimentação e Nutrição | 3 | 4 |
| Opção 1 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
| Dinâmica das Populações | 5 | 5 |
| Oceanografia Geral | 5 | 5 |
| Dinâmica Costeira | 4 | 4 |
| Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
| Opção 1 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Ensino
| Unidades Curriculares | H/Semana | ECT |
| Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 5 | 6 |
| Teoria e Desenvolvimento Curricular | 4 | 5 |
| Administração Educacional e Escolar | 4 | 5 |
| Alimentação e Nutrição | 3 | 4 |
| Metodologias de Ensino em Biologia | 5 | 6 |
| Opção 1 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Saúde
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Hematologia | 4 | 5 |
| Anatomia e Fisiologia Animal 2 | 5 | 6 |
| Imunologia | 4 | 4 |
| Patologia Geral | 4 | 5 |
| Micologia Médica | 4 | 5 |
| Parasitologia Humana | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Imunologia | 4 | 4 |
| Anatomia e Fisiologia Animal 2 | 5 | 6 |
| Biodiversidade e Conservação Ambiental | 5 | 6 |
| Biologia Marinha | 4 | 5 |
| Poluição e Ecotoxicologia Marinha | 5 | 5 |
| Planeamento e Ordenamento de Território | 4 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Ensino
| Unidades Curriculares | H/Semana | ECT |
| Anatomia e Fisiologia Animal 2 | 5 | 6 |
| Sociologia da Educação | 4 | 5 |
| Imunologia | 4 | 4 |
| Psicologia da Educação | 4 | 5 |
| Necessidades Educativas Especiais | 4 | 5 |
| Biodiversidade e Conversação Ambiental | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Saúde
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Laboratório de Análises Clínicas | 5 | 5 |
| Farmacologia | 4 | 5 |
| Ética e Deontologia | 4 | 5 |
| Toxicologia | 4 | 5 |
| Microbiologia Médica 2 | 5 | 6 |
| Opção 2 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Avaliação de Impacto Ambiental | 4 | 5 |
| Gestão de Resíduos Efluentes | 4 | 5 |
| Técnicas de Campo Aplicadas à Biodiversidade | 4 | 5 |
| Química do Ambiente | 4 | 5 |
| Ética e Deontologia | 4 | 5 |
| Opção 2 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Ensino
| Unidades Curriculares | H/Semana | ECT |
| Teoria e Prática de Avaliação | 4 | 5 |
| Técnicas de Campo Aplicadas à Biodiversidade | 4 | 5 |
| Ética e Deontologia | 4 | 5 |
| Tecnologias de Informação ne Educação | 4 | 5 |
| Química do Ambiente | 4 | 5 |
| Opção 2 | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Saúde
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
|
UCT (artº Deliberação nº10/CONSU/2015) - Estágio Técnico-científico (ETC) - Projeto de Fim de Curso (PFC) - Monografia |
30 30 30 |
|
| Atividade de Integração Curricular 8 |
Vertente Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
|
UCT (artº Deliberação nº10/CONSU/2015) - Estágio Técnico-científico (ETC) - Projeto de Fim de Curso (PFC) - Monografia |
30 30 30 |
|
| Atividade de Integração Curricular 8 |
Vertente Ensino
| Unidades Curriculares | H/Semana | ECT |
|
UCT (artº Deliberação nº10/CONSU/2015) - Estágio Pedagógico (ETC) - Projeto de Fim de Curso (PFC) - Monografia |
30 30 30 |
|
| Atividade de Integração Curricular 8 |
Vertente Saúde
| Horas/Semana | ECTS | |
| Opção 1 | ||
| Língua Estrangeira 1 | 4 | 4 |
| Paleontologia Geral | 3 | 4 |
| Empreendedorismo | 4 | 4 |
| Opção 2 | ||
| Controlo de Qualidade | 4 | 4 |
| Língua Estrangeira 2 | 4 | 4 |
Vertente Ambiente
| Horas/Semana | ECTS | |
| Opção 1 | ||
| Língua Estrangeira 1 | 4 | 4 |
| Paleontologia Geral | 3 | 4 |
| Empreendedorismo | 4 | 4 |
| Opção 2 | ||
| Controlo de Qualidade | 4 | 4 |
| Língua Estrangeira 2 | 4 | 4 |
Vertente Ensino
| Horas/Semana | ECTS | |
| Opção 1 | ||
| Língua Estrangeira 1 | 4 | 4 |
| Empreendedorismo | 4 | 4 |
| Opção 2 | ||
| Controlo de Qualidade | 4 | 4 |
| Língua Estrangeira 2 | 4 | 4 |
Comissão de Coordenação de Ingresso
Para mais informações contacte:
