Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática II | 5 | 6 |
Física Geral | 5 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 5 |
Bioquímica | 5 | 6 |
Agricultura Geral | 4 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 2 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática II | 5 | 6 |
Física Geral | 5 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 5 |
Bioquímica | 5 | 6 |
Agricultura Geral | 4 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 2 |