| Unidades Curriculares | H/Semana | ECT |
| Cálculo Diferencial em R | 4 | 5 |
| Geometria Analítica | 5 | 6 |
| Álgebra | 5 | 6 |
| Teoria de Probalidades | 5 | 6 |
| Desenvolvimento Curricular | 4 | 5 |
| Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Matemática | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|
| Unidades Curriculares | H/Semana | ECT |
| Cálculo Diferencial em R | 4 | 5 |
| Geometria Analítica | 5 | 6 |
| Álgebra | 5 | 6 |
| Teoria de Probalidades | 5 | 6 |
| Desenvolvimento Curricular | 4 | 5 |
| Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Matemática | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|