| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Bioquímica | 5 | 6 |
| Estratigrafia e Paleontologia | 4 | 4 |
| Anatomia e Fisiologia Vegetal | 4 | 5 |
| Delineamento Experimental | 5 | 5 |
| Zoologia Geral | 4 | 5 |
| Genética e Evolução | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Bioquímica | 5 | 6 |
| Estratigrafia e Paleontologia | 4 | 4 |
| Anatomia e Fisiologia Vegetal | 4 | 5 |
| Delineamento Experimental | 5 | 5 |
| Zoologia Geral | 4 | 5 |
| Genética e Evolução | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|