Área de Formação
Ciências da Natureza, da Vida e do Ambiente
Duração
4 anos | 8 semestres
Total de Créditos
240 créditos
Modalidade
Presencial
Período
Diurno
Propina
Mensal 9.000 ECV
Unidade Orgânica
Faculdade de Educação e Desporto (FAED)
Local
Praia e Mindelo
Objetivos
A licenciatura em Educação Física e Desporto visa a formação de profissionais dotados de um sólido conhecimento científico nas ciências básicas da atividade física, da educação física, bem como nas ciências do desporto, complementado com uma formação educacional geral na metodologia específica da educação física, quer teórica, quer prática, com capacidades de autoaprendizagem e competências básicas de pesquisa educacional e gestão escolar e ainda das Ciências Humanas, Sociais e Arte e Ciências Exatas, Tecnológicas e Engenharias.
Perfil de Entrada
- 12.º ano das vertentes de Humanística, Ciências e Tecnologias, Geral ou Técnica;
- Realização e aprovação nas provas de aptidão física.
Disciplinas Nucleares
a) Educação Física;
b) Língua Portuguesa ou Comunicação e Expressão.
Perfil de Saída
Docência; gestão de equipamentos culturais e desportivos comunitários; gestão e direção de organizações públicas e privadas de lazer; animação sociodesportiva e sociocultural; orientação de desporto escolar ou infantojuvenil; treino desportivo; orientação de programas de condição física e educação para a saúde.
Coordenador
Prof. Filomeno Tavares
Plano Curricular
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Cinessiologia I | 60 | 4 |
Fisiologia Geral I | 60 | 4 |
História da Educação Física e Desporto | 60 | 4 |
Técnicas de Expressão e Comunicação Oral e Escrita | 60 | 5 |
Introdução Informática | 60 | 3 |
Estudos Práticos 1 (Andebol, Atletismo e Futebol) | 180 | 10 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Cinesiologia II | 60 | 4 |
Fisiologia Geral II | 60 | 4 |
Ética e Deontologia em Educação Física e Desporto | 60 | 4 |
Metodologia de Investigação em Educação Física e Desporto | 60 | 4 |
Desenvolvimento e Adaptação Motora | 60 | 4 |
Estudo Práticos 2 (Basquetebol, Natação e Voleibol) | 180 | 10 |
Atividade de Integração Curricular 2
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Fisiologia do Exercício | 60 | 4 |
Controlo Motor e Aprendizagem | 60 | 4 |
Pedagogia do Desporto | 60 | 4 |
Estatística | 60 | 4 |
Ensino Integrado em Educação Física | 60 | 4 |
Estudos Práticos 3 (Ginástica Acrobática, Ginástica Desporto e Ténis) | 180 | 10 |
Atividade de Integração Curricular 3
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Bioquímica do Exercício | 60 | 4 |
Prescrição do Exercício | 60 | 4 |
Metodologia do Ensino da Educação Física e Desporto I | 60 | 4 |
Psicologia da Educação | 60 | 5 |
Treino Desportivo | 60 | 4 |
Teoria e Prática da Avaliação | 60 | 5 |
Biomecânica | 60 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 4 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Psicologia do Desporto | 60 | 4 |
Desporto de Opção 1 (Judo, Boxe, Capoeira, Basquetebol, Voleibol, Natação, Aeróbica, Hidroginástica, Dança, Andebol, Futebol, Atletismo, Ginástica, Atividade Física para Grupos Especiais, Recreação, Escalada, Rugby, Excursão, Patinagem, Moto Náutico, Surf, Bodyboard, Kitesurf, Windsurf, Skimboart, Kayak Oceano, Remo, Mergulho, Pesca Desportivo, Vela, Jet Ski, Corfebol) | 60 | 4 |
Desporto e Exercícios em Populações Especiais | 60 | 4 |
Metodologia do Ensino de Educação Física e Desporto II | 60 | 4 |
Administração Educação e Escolar | 60 | 5 |
Desporto Infanto-juvenil | 60 | 4 |
Teoria do Desenvolvimento Curricular | 60 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 5 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Sociologia do Desporto | 60 | 5 |
Desporto de Opção 2 (Judo, Boxe, Capoeira, Basquetebol, Voleibol, Natação, Aeróbica, Hidroginástica, Dança, Andebol, Futebol, Atletismo, Ginástica, Atividade Física para Grupos Especiais, Recreação, Escalada, Rugby, Excursão, Patinagem, Moto Náutico, Surf, Bodyboard, Kitesurf, Windsurf, Skimboart, Kayak Oceano, Remo, Mergulho, Pesca Desportivo, Vela, Jet Ski, Corfebol) | 60 | 5 |
Sociologia da Educação | 60 | 5 |
Nutrição e Atividade Física | 60 | 5 |
Recreação e Turismo | 60 | 5 |
Direito Desportivo | 60 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 6 |
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Estágio Pedagógico | 400 | 40 |
Estudos de Análise de Ensino | 60 | 7 |
Seminário de Estágio | 60 | 6 |
Seminário de Investigação | 60 | 7 |
Atividade de Integração Curricular 7 e 8 |
Serviços Académicos
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Coordenação de Ingressos
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
(+238) 3340 258