Domaine forestier
Sciences naturelles, de la vie et de l'environnement
Durée
4 ans / 8 semestres
Crédits totaux
240 créditos
Période cours
Diurne
Mensualité
9.000 ECV
Unité Organique
École des sciences agricoles et environnementales
Objectif
Le diplôme en génie forestier vise à former des ressources humaines hautement spécialisées en foresterie, en fournissant au pays des professionnels formés localement, académiquement et scientifiquement qualifiés pour analyser, diagnostiquer et présenter des propositions pour résoudre les problèmes dans les domaines de la production forestière, de la recherche, de la foresterie et de la planification et la gestion agroforestière.
Les conditions naturelles de l'archipel (climat et sols) limitent le potentiel productif de la forêt capverdienne, tout en lui conférant une pertinence renforcée dans sa fonction protectrice et environnementale. Ces caractéristiques naturelles, associées aux conditions socio-économiques, à savoir la pression démographique, le pâturage, l'exode rural et l'urbanisation désorganisée, déterminent un couvert végétal rare et dispersé. Du point de vue de l'insertion professionnelle, la formation se justifie par une formation dans un secteur qui, de par la marge de progression dont il dispose dans ses principaux aspects, offre des niveaux élevés d'employabilité.
Profil d'entrée
Le cours s'adresse aux diplômés de l'enseignement secondaire ayant un niveau de la 12e année de scolarité dans les domaines des sciences naturelles ou équivalent et titulaires de cours d'études supérieures professionnelles dans les domaines de l'environnement et/ou des qualifications équivalentes.
Profil de sortie
Gérant d'entreprises ou coopératives agricoles et d'associations de producteurs ; implantation et entretien de jardins et espaces verts, à vocation ludique ou sportive, pépinières forestières; gestionnaire des ressources en eau; conseil et audit; enseignement; recherche scientifique agronomique.
Links úteis
- Candidatar
- Docentes
- Testemunhos
- Manifestar interesse
- Histórico do curso
Plano curricular
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
Biologia | 3 | 4 |
Introdução às Ciências Florestais | 4 | 4 |
Introdução à Programação | 5 | 6 |
Química Geral | 5 | 6 |
Morfologia e Fisiologia Vegetal | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Análise Matemática 2 | 5 | 6 |
Botânica Florestal | 4 | 4 |
Climatologia e Agrometeorologia | 4 | 5 |
Física Geral | 5 | 6 |
Mesologia | 4 | 4 |
Pedologia | 4 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 2
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Bioestatística | 5 | 6 |
Bioquímica | 5 | 6 |
Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
Silvicultura Geral | 4 | 5 |
Viveiros florestais | 4 | 5 |
Topografia e Cartografia | 5 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 3
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Conservação da Água e do Solo | 3 | 4 |
Ecofisiologia Florestal | 3 | 4 |
Economia e Sociologia Rural | 4 | 5 |
Ecologia Geral | 5 | 6 |
Hidrologia e Hidráulica | 5 | 6 |
Métodos e Técnicas de Reconhecimento do Mundo Rural | 5 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 4
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Conservação dos Recursos Naturais | 4 | 5 |
Ecologia e Silvicultura dos Sistemas Sub-húmidos | 4 | 5 |
Genética e Melhoramento Florestal | 4 | 5 |
Mecanização e Infraestruturas Florestais | 5 | 6 |
Nutrição e Fertilização Florestal | 4 | 4 |
Sistemas Agro-florestais | 4 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 5
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Defesa da Floresta Contra Incêndios | 4 | 4 |
Ecologia e Silvicultura dos Sistemas Áridos e Semiáridos | 4 | 5 |
Florestas Urbanas e Ordenamento para Recreio | 5 | 6 |
Proteção Florestal (pragas e doenças) | 5 | 6 |
Sistemas Agro-silvo-pastoris e Conservação de Forragens | 3 | 3 |
Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 6
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Dendrometria | 4 | 5 |
Extensão e Desenvolvimento Rural | 3 | 4 |
Inventário Florestal | 5 | 6 |
Operações Florestais | 4 | 5 |
Produtos Florestais Não Lenhosos | 4 | 5 |
Tecnologia dos Produtos Florestais | 4 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 7
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Gestão e Projeto Florestal | 4 | 5 |
Política e Ordenamento Florestal | 4 | 5 |
Estágio Técnico-científico (ETC) - Opcional | 16 | 20 |
Projeto de Fim de Curso (PFC) - Opcional | 4 | 20 |
Monografia - Opcional | 4 | 20 |
Atividade de Integração Curricular 8
|