Domaine de formation
Sciences naturelles, de la vie et de l'environnement
Durée
4 ans / 8 semestres
Crédits totaux
240 crédits
Période cours
Diurne
Mensualité
Mensualité 9.000 ECV
Unité Organique
École des sciences agricoles et environnementales
Objectif
Le diplôme en génie de l'environnement et des ressources naturelles vise à former des professionnels ayant les compétences pour agir, de manière multidisciplinaire et interdisciplinaire, dans le domaine de l'environnement, en particulier dans l'identification des problèmes environnementaux, dans la proposition de solutions écologiquement durables, dans la planification et la gestion de l'environnement et des ressources naturelles.
Du point de vue de l'insertion professionnelle, la formation se justifie par le fait qu'elle dispense une formation à des secteurs à haut niveau d'employabilité, dans un contexte de changement climatique et de développement de stratégies innovantes dans une perspective de développement durable.
Domaines
- Génie de l' environnement
- Ressources naturelles
Profil d' entrée
Le cours s'adresse aux diplômés du secondaire ayant le niveau de la 12e année de scolarité dans les domaines de la science et de la technologie ou équivalent.
Profil de sortie
Gestionnaire public; technicien pour la préservation de l'environnement et la durabilité des ressources; chef de projet environnemental; planification technique et gestion des politiques environnementales; enseignement et formation professionnelle dans le domaine de l'environnement; technicien en recherche environnementale; consultant; auditeur; inspecteur de l'environnement.
Links úteis
- Candidatar
- Docentes
- Testemunhos
- Manifestar interesse
- Histórico do curso
Plano curricular
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 6 |
Química Geral | 5 | 6 |
Geologia Geral | 4 | 4 |
Introdução à Programação | 5 | 6 |
Introdução à Engenharia Ambiental | 3 | 3 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática 2 | 5 | 6 |
Física Geral | 5 | 6 |
Biologia Geral | 5 | 5 |
Química Orgânica | 5 | 6 |
Sistemas Ambientais | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 2
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Análise Matemática 3 | 5 | 6 |
Bioquimica | 5 | 6 |
Transferência de Calor e Massa | 5 | 6 |
Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
Microbiologia | 4 | 4 |
Topografia e Cartografia | 5 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 3
|
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Probabilidades e Estatística | 5 | 6 |
Análise Numérica | 5 | 6 |
Ecologia Geral | 5 | 6 |
Química Analítica | 5 | 6 |
Hidrologia e Hidráulica | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 4
|
Vertente Engenharia do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Laboratórios em Engenharia do Ambiente | 5 | 6 |
Termodinâmica Aplicada | 5 | 6 |
Economia e Gestão | 4 | 6 |
Gestão Ambiental | 5 | 6 |
Infraestruturas Ambientais | 5 | 6 |
Politica Ambiental | ||
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Recursos Naturais
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Conservação dos Recursos Naturais | 5 | 6 |
Aplicações de Energias Renováveis | 5 | 6 |
Economia e Gestão | 4 | 4 |
Gestão Ambiental | 3 | 4 |
Infraestruturas Ambientais | 5 | 6 |
Gestão de Recursos Florestais | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Engenharia do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
Reatores Químicos e Biológicos | 5 | 6 |
Toxicologia Ambiental | 4 | 5 |
Planeamento e Ordenamento de Território | 4 | 5 |
Resíduos Sólidos | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Recursos Naturais
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
Gestão e Controlo dos Recursos Hídricos | 4 | 6 |
Toxicologia Ambiental | 4 | 4 |
Planeamento e Ordenamento de Território | 4 | 4 |
Biologia Marinha | 5 | 6 |
Recuperação das Áreas Degradadas | 4 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Engenharia do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Sistemas de Tratamento de Águas Residuais | 5 | 6 |
Controlo da Qualidade | 4 | 4 |
Poluição Atmosférica | 5 | 6 |
Avaliação de Impacto Ambiental | 5 | 5 |
Sistemas de Gestão Ambiental | 5 | 6 |
Instrumentação e Controlo | 3 | 4 |
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Recursos Naturais
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Biodiversidade e Conservação Ambiental | 5 | 6 |
Economia Ambiental | 4 | 4 |
Poluição Atmosférica | 5 | 6 |
Avaliação de Impacto Ambiental | 5 | 5 |
Sistemas de Gestão Ambiental | 5 | 6 |
Tecnologia Agrícola | 3 | 3 |
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Engenharia do Ambiente
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Biologia Marinha | 4 | 4 |
Gestão e Controlo dos Recursos Hídricos | 4 | 5 |
Estágio Técnico-científico (ETC) - Opcional | 16 | 20 |
Projeto de Fim de Curso (PFC) - Opcional | 4 | 20 |
Monografia - Opcional | 4 | 20 |
Atividade de Integração Curricular 8
|
Vertente Recursos Naturais
Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
Riscos Naturais | 4 | 5 |
Gestão e Conservação dos Solos | 4 | 5 |
Estágio Técnico-científico (ETC) - Opcional | 16 | 20 |
Projeto de Fim de Curso (PFC) - Opcional | 4 | 20 |
Monografia - Opcional | 4 | 20 |
Atividade de Integração Curricular 8
|