Domanine d' étude
Sciences de la nature, de la vie et de l'environnement
Durée
4 ans / 8 semestres
Total de crédits
240 crédits
Période
Diurne
Frais de scolarité
Mensualité 9.000 ECV
Unité organique
Faculté de l'éducation et des sports
Objectif
La licence en sciences naturelles a pour objectif principal la formation d'enseignants de niveau licence, engagés dans la société et son développement, axant leur action sur le développement de l'enfance et de l'adolescence et s'assumant, dans ce cadre, comme un promoteur du développement et de l'apprentissage. En outre, il entend répondre non seulement aux défis d'une société en mutation, mais aussi aux carences en termes de ressources humaines qualifiées qui se font sentir dans le système éducatif capverdien.
Profil d' entrée
12ème année de scolarité, ayant les matières de base : a) Portugais / Communication et Expression ; b) Biologie, Géologie, Géographie, Chimie/Physique/Chimie ou Mathématiques ; plus de 25 ans, sans 12ème année, voir Art. 15 du Décret Loi nº 22/2012, du 7 août.
Profil de sortie
Les diplômés en enseignement des sciences naturelles sont qualifiés pour travailler dans l'éducation de base et l'enseignement secondaire formel ou informel, en tant qu'éducateurs en sciences et en environnement. Ils peuvent également travailler dans les maternelles et autres espaces similaires et dans la préparation de matériel pédagogique spécialisé.
Liens utiles
- Candidature
- Enseignants
- Témoignages
- Manifestation d' intérêt
- Historique formation
Plano curricular
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Matemática | 5 | 6 |
Técnicas de Expressão Oral e Escrita 1 | 5 | 5 |
Biologia Celular | 4 | 4 |
Mineralogia e Petrologia | 4 | 4 |
Botânica Geral | 5 | 5 |
Química Geral | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 1
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Física Geral | 5 | 6 |
Geologia Geral | 4 | 5 |
Química Orgânica | 5 | 6 |
Histologia Animal | 4 | 4 |
Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
Metodologia do Trabalho Científico | 3 | 3 |
Atividade de Integração Curricular 2
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Bioquímica | 5 | 6 |
Estratigrafia e Paleontologia | 4 | 4 |
Anatomia e Fisiologia Vegetal | 4 | 5 |
Delineamento Experimental | 5 | 5 |
Zoologia Geral | 4 | 5 |
Genética e Evolução | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 3
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Parasitologia Geral | 5 | 6 |
Biologia Molecular | 5 | 6 |
Ecologia Geral | 5 | 6 |
Geologia de Cabo Verde | 5 | 6 |
Geomorfologia | 4 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 4
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Anatomia e Fisiologia Animal 1 | 4 | 5 |
Microbiologia | 4 | 4 |
Metodologia do Ensino de Ciências Naturais | 5 | 6 |
Avaliação Educacional | 4 | 5 |
Desenvolvimento Curricular | 4 | 5 |
Sociologia da Educação | 4 | 5 |
Atividade de Integração Curricular 5
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Prática e Reflexão Educativa 1 | 4 | 5 |
Tecnologia Educativa | 4 | 4 |
Educação Inclusiva | 4 | 5 |
Psicologia da Educação | 5 | 5 |
Anatomia e Fisiologia Animal 2 | 4 | 5 |
Biodiversidade e Conservação Ambiental | 5 | 6 |
Atividade de Integração Curricular 6
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Alimentação e Nutrição | 3 | 4 |
Recursos Naturais | 4 | 4 |
Administração e Gestão Educacional | 4 | 5 |
Planeamento e Gestão Ambiental | 4 | 4 |
Riscos Naturais | 4 | 5 |
Estágio Pedagógico 1 | 7 | 8 |
Atividade de Integração Curricular 7
|
Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
Estágio Pedagógico (EP) - Obrigatório | 300 | 30 |
Projeto de fim de curso (PFC) - Condicional | ||
Monografia - Condicional | ||
Atividade de Integração Curricular 8
|